Förderung
Wichtige Forschungsprojekte, die mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie der Europäischen Union gefördert sind und wurden:
| DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft |  | |
| Akronym | Name | Logo | 
| FOR 5538 | Mehrstufige katalytische Produktionssysteme für die Feinchemie durch integriertes Design von Molekülen, Materialien und Prozessen |  | 
| FOR 5730 | Maßgeschneiderte Deep Eutectic Solvents für die Biokatalyse – ein ganzheitlicher Ansatz von molekularen Wechselwirkungen zu Prozessparametern – (DESMOL2PRO) |  | 
| GRK 2297 | Mathematische Komplexitätsreduktion |  | 
| GRK 2408 | Maladaptive Prozesse an physiologischen Grenzflächen bei chronischen Erkrankungen |  | 
| MaRDI | Mathematische Forschungsdaten optimal nutzen |  | 
| NFDI4Cat | Gemeinschaftsgetriebene und anwendungsorientierte Initiative zur Sicherung der digitalen Zukunft der Katalyse |  | 
| SFB/ TRR 287 | BULK-REACTION - Gasdurchströme, bewegte Schüttungen mit chemischer Reaktion |  | 
| SFB 1411 | Produktgestaltung disperser Systeme: Ein Magdeburger Teilprojekt |  | 
| SPP 2080 | Katalysatoren und Reaktoren unter dynamischen Betriebsbedingungen für die Energiespeicherung und -wandlung in 2 Magdeburger Teilprojekten |  | 
| SPP 2289 | Gestaltung von Synergien in maßgeschneiderten Mischungen heterogener Pulver: Hetero-Aggregationen partikulärer Systeme und deren Eigenschaften: 2 Magdeburger Teilprojekte |  | 
| SPP 2331 | 5 Magdeburger Teilprojekte "Maschinelles Lernen in der Verfahrenstechnik" in 5 Magdeburger Teilprojekten |  | 
| SPP 2364 | Autonome Prozesse der Partikeltechnik in 5 Magdeburger Teilprojekten |  | 
| SPP 2419 | Ein Beitrag zur Realisierung der Energiewende: Optimierung thermochemischer Energiewandlungsprozesse zur flexiblen Nutzung wasserstoffbasierter erneuerbarer Brennstoffe durch additive Fertigungsverfahren Ein Magdeburger Teilprojekt |  | 
| SUPEC | Ein systematischer Ansatz aus der Biotechnologie zur Verbesserung der Substrat-Aufnahme während der Bernsteinsäure (Succinat)-Herstellung in einer Zwei-Phasen-Kultivierung |  | 
| 
 Abgeschlossen | ||
| GRK 1167 | Zell-Zell Kommunikation in Immunsystem und Nervensystem: Topologische Organisation von Signalwegen | |
| SPP 1679 | Dynamische Simualtion vernetzter Feststoffprozesse in 8 Magdeburger Teilprojekten | |
| SFB 854 | Molekulare Organisation der zellulären Kommunikation im Immunsystem | |
| SFB/TRR 63 | Integrierte chemische Prozesse in flüssigen Mehrphasensystemen | |
| 
 
 | ||
| BMFTR - Bundesministerium für Forschung, Technologie und |  | |
| Akronym | Name | Logo | 
| deNBI | Big Data Exploitation in Life Science | |
| H2Mare | Offshore-Erzeugung von Grünem Wasserstoff und anderen Power-to-X-Produkten |  | 
| 
 Abgeschlossen | ||
| Biotechnologie 2020+ | Analyse und Design bakterieller Enzymkaskaden zur stofflichen Verwertung von CO2 | |
| Biotech 2020 + 'CORENZ' | Cofaktor-Regeneration in zellfreien Enzymsystemen | |
| e:Bio | Cyanosys - Systems biology of cyanobacterial biofuel production | |
| InTraSig - Entwicklung einer personalisierten Anti-Entzündungstherapie zur Inhibition des Interleukin-6-Trans-signallings | ||
| NoPain - The Nociceptor Pain Model | ||
| SulfoSys - Angewandte Sulfolobus System Biologie: Verwertung des „heißen“ archealen metabolischen Potentials für die Biotechnologie | ||
| Verbundprojekt: CellSys - Systembiologischer Ansatz zur Entwicklung einer Produktionszelllinie für Influenzavakzine | ||
| Verbundprojekt: JAK-Sys - Aufklärung der dysbalancierten Signaltransduktion durch JAK2-V617F in myeloproliferativen Neoplasien mittels qualitativer und quantitativer Modellierungsansätze | ||
| Virosys - Dissecting the innate immune response to viral infection | ||
| FORSYS - MaCS | Eines der vier nationalen Forschungszentren für Systembiologie | |
| GERONTOSYS2 | Fördermodul: Systembiologie für die Gesundheit im Alter | |
| HEPATOSYS | Nationales Kompetenznetzwerk zur Erforschung der Systembiologie von Leberzellen | |
| MaxSynBio | Max Planck Research Network in Synthetic Biology | |
| MEDSYS | Fördermodul: Medizinische Systembiologie | |
| Mikrobielle Biofabriken: 'ZIP' | Entwicklung von Zymomonas mobils zu einem industriellen Plattform-Mikroorganismus für Produkte jenseits von Ethanol | |
| Modexa | Model-Based Methods for the Optimal Design of Stimulus Experiments and Dynamic Analysis of Signal Transduction Processes | |
| MSC | Systems Biology for Tissue Engineering of Mesenchymal Stem Cells: Integrating Novel Experimental Methods and Mathematical Models | |
| P2Chem | Neue gemischt-ganzzahlige Optimierungsmethoden zur effizienten Synthese und flexibler Führung von Power-to-Chemicals Prozessen | |
| ROBUTYEAST | Optimierung der metabolischen Regulation in Hefeproduktionsstämmen für dynamische Bedingungen | |
| SYSMO | Transnationales Kompetenzennetzwerk zur Erforschung der Systembiologie von Mikroorganismen | |
| SYSTEC | Fördermodul: Neue Methoden in der Systembiologie nutzen und gestalten | |
| Virtuelle Leber | Nationales Kompetenznetzwerk zur Erforschung der Systembiologie von Leberzellen | |
| 
 
 | ||
| BMWE - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |  | |
| Akronym | Name | |
| 
 Abgeschlossen | ||
| KI_embedded | KI-Grundlagenentwicklung für Embedded-Systems mit Leitanwendungen in Virtueller Sensorik und Brennstoffzellenregelung | |
| 
 
 | ||
| EU - Europäische Union |  | |
| Akronym | Name | |
| ERC Starting Grant "3DPartForm" | 3D-printing of PARTiculate FORMulations utilizing polymer microparticle-based voxels |  | 
| 
 Abgeschlossen | ||
| ADONET | Marie Curie Research Training Network | |
| CELLCHECK | Marie Curie Research Training Network | |
| ERC-2022-POC TRANSMETECH | Translating a new metabolic engineering strategy to industrial biotech applications | |
| ERC Grant Modest | Mathematical Optimization for Clinical Decision Support and Training | |
| ERC Grant Strainbooster | Enforced ATP Wasting as a General Design Principle to Rationally Engineer Microbial Cell Factories | |
| ROBUTYEAST | Optimizing metabolic regulation in yeast production strains for dynamic conditions | |
| T-CELL | EU-Projekt SYBILLA | |

